Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) P1 P2 (a) P2 (b) P2 (c) P2 P3 (a) P3 (b) P3 P4 Nota
ALLIENDE SERRA RODRIGO ANDRES 1,4 0,4 0,4 0,0 0,8 0,8 0,8 1,6 1,4 6,2
BAHAMONDES WALTERS PEDRO IGNACIO 1,2 0,4 0,4 0,0 0,8 0,8 0,8 1,6 0,9 5,5
CASAS UBILLA DIEGO ANDREU 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,8 1,4 4,3
DRAGICEVIC HERNANDEZ VICENTE RAFAEL 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,2 0,8 1,0 1,4 3,8
FISCHER MARQUES FELIX 1,4 0,2 0,4 0,0 0,6 0,8 0,0 0,8 1,4 5,2
LLUCH LINHARES PABLO EDUARDO                    
SALAS CORNEJO JORGE EDUARDO 1,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,8 1,4 5,0
Promedio 1,1 0,3 0,2 0,0 0,5 0,4 0,7 1,1 1,3 5,0