Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) P1 P2 (a) P2 (b) P2 (c) P2 P3 P4 (a) P4 (b) P4 (c) P4 (d) P4 Nota
ALLIENDE SERRA RODRIGO ANDRES 0.70 0.40 0.00 0.50 0.90 1.50 0.40 0.20 0.20 1.20 2.00 6.10
BAHAMONDES WALTERS PEDRO IGNACIO 1.00 0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 0.20 0.20 0.20 1.20 1.80 6.30
CASAS UBILLA DIEGO ANDREU 0.00 0.50 0.00 0.20 0.70 0.70 0.40 0.00 0.10 0.40 0.90 3.30
DRAGICEVIC HERNANDEZ VICENTE RAFAEL 1.00 0.40 0.50 0.50 1.40 1.00 0.10 0.20 0.20 1.20 1.70 6.10
FISCHER MARQUES FELIX 1.00 0.20 0.50 0.50 1.20 0.00 0.40 0.00 0.20 0.70 1.30 4.50
GIANNONI HUMUD GIORGIO ELIAS                        
LLUCH LINHARES PABLO EDUARDO                        
SALAS CORNEJO JORGE EDUARDO 0.00 0.40 0.00 0.50 0.90 1.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.60 3.50
Promedio 0.62 0.40 0.17 0.45 1.02 0.95 0.28 0.13 0.18 0.78 1.38 4.97