Tarea 3
           
N¡ Alumno P1 P2 P3 P4 Nota
12635472 0.9 2.4 1.0 0.7 6.0
12636738 0.5 2.0 1.0 1.0 5.5
11637943 0.9 1.0 0.7 0.0 3.6
12634670 0.0 0.9 0.7 1.0 3.6
13632566 1.5 2.4 1.0 1.0 6.9
5631939          
13200062          
13205943          
11636289 0.7 1.4 1.0 1.0 5.1
12635332 1.5 2.2 1.0 1.0 6.7
12638986 0.5 1.6 1.0 1.0 5.1
9633782          
12637912 0.5 2.3 1.0 0.7 5.5
11634693 0.3 2.3 0.0 0.0 3.6
13632574          
12635251 1.5 1.8 0.7 0.7 5.7
12634204 1.5 2.5 1.0 1.0 7.0
11621141          
13208470 0.6 0.0 1.0 0.0 2.6
13633228 1.0 2.3 1.0 1.0 6.3
1363593J 0.0 2.4 1.0 1.0 5.4
11634138 1.2 1.4 1.0 1.0 5.6
9631895 0.3 1.7 1.0 1.0 5.0
11634316          
12634727 0.4 1.6 1.0 0.7 4.7
1263476J          
12637904 0.5 0.0 1.0 1.0 3.5
11635207          
12634883 1.3 2.0 1.0 1.0 6.3
11620722 0.5 1.6 1.0 0.7 4.8
12635588 1.5 1.6 1.0 1.0 6.1
12635774 1.0 2.3 1.0 1.0 6.3
12637181 0.5 2.5 1.0 1.0 6.0
12638161 1.0 1.5 0.0 0.0 3.5
12634328 0.5 0.1 1.0 1.0 3.6
12637343 1.5 0.0 0.0 1.0 3.5
13636812 0.5 2.5 1.0 0.7 5.7
12635154 0.3 0.0 1.0 1.0 3.3
13200089          
12639109 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
1163460J 1.0 2.0 1.0 0.7 5.7
12620580 0.3 2.4 1.0 1.0 5.7
1220630J 0.8 1.0 0.2 0.0 3.0
11636394 0.4 0.4 0.7 0.7 3.2
10637788 0.0 0.7 1.0 0.0 2.7
13632612 0.0 1.9 0.0 0.0 2.9
11636920 0.0 0.2 0.7 0.7 2.6
12636878 1.0 0.9 1.0 0.0 3.9
11636459          
1263672J 0.0 1.7 0.7 1.0 4.4
Maximo 1.5 2.5 1.0 1.0 7.0
Promedio 0.7 1.5 0.8 0.7 4.7