Examen
Nˇ Alumno P1 P2 P3 P4 Nota
12635472 1.200 1.000 1.000 1.100 5.3
12636738 0.400 0.300 1.000 1.350 4.1
11637943 0.700 0.700 0.500 0.550 3.5
12634670 1.500 0.800 0.500 1.000 4.8
13632566 1.200 1.500 1.500 1.350 6.6
5631939 0.000 0.600 0.000 0.125 1.7
13200062          
13205943 0.600 0.000 0.125 1.150 2.9
11636289 0.700 1.400 0.500 1.500 5.1
12635332 1.000 0.300 0.125 1.400 3.8
12638986 0.700 0.700 1.000 0.400 3.8
9633782          
12637912 0.700 0.700 0.500 1.500 4.4
11634693 1.200 0.400 1.350 1.500 5.5
12636088          
13632574 1.000 1.500 0.000 1.200 4.7
12635251 0.125 0.500 1.000 1.200 3.8
12634204 1.500 0.200 1.000 1.200 4.9
11621141          
13208470          
13633228 1.200 1.500 0.125 0.500 4.3
1363593J 0.700 0.200 0.000 0.450 2.4
11634138          
11201924          
9631895 0.700 0.000 0.500 1.200 3.4
11634316 0.600 0.400 0.200 1.100 3.3
12634727 0.300 0.000 0.750 0.500 2.6
1263476J 0.700 0.300 0.125 1.000 3.1
12637904 0.700 0.700 0.500 0.900 3.8
11635207 0.600 0.400 0.100 1.100 3.2
12634883 1.200 0.125 0.500 1.500 4.3
11620722 0.700 0.400 0.125 1.150 3.4
12635588 0.700 0.400 0.500 1.400 4.0
12635774 1.500 1.000 0.200 1.400 5.1
12637181 0.700 0.000 0.500 1.400 3.6
12638161 1.000 1.200 0.500 1.050 4.8
12634328 1.100 0.000   1.200 3.3
12637343 0.700 0.200 0.350 1.400 3.7
13636812 0.700 1.300 0.500 0.400 3.9
12635154 0.700 0.400 0.000 0.950 3.1
13200089          
12639109 1.200 0.600 0.125 1.100 4.0
1163460J 1.200 0.300 0.500 1.400 4.4
12620580 1.200 1.100 0.500 1.400 5.2
1220630J 0.650 0.600 0.000 0.400 2.7
11636394 0.700 0.700 0.500 1.350 4.3
10637788 0.000 0.300 0.750 0.800 2.9
13632612 1.000 0.100 0.500 1.400 4.0
11636920 0.700 0.000 0.125 1.400 3.2
12636878 0.700 0.200 0.500 0.200 2.6
11636459          
1263672J 0.700 0.125 0.500 1.500 3.8
M‡ximo 1.500 1.500 1.500 1.500 6.6
Promedio 0.816 0.538 0.466 1.072 3.9