Interrogaci—n 3
Forma de calcular la nota (dado que se borra una pregunta): (P1+P2+P3+P4+P5+1) - 0,125
             
Nˇ Alumno P1 P2 P3 P4 P5 Nota
12635472 0,200 0,200 0,200 0,125 0,750 2,4
12636738 0,000 0,250 0,000 0,125 0,250 1,5
11637943 0,100 0,500 0,000   0,125 1,6
12634670 0,100 1,300 1,500 0,125 0,125 4,0
13632566 1,200 1,500 1,000 1,500 0,125 6,2
5631939 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 1,0
13200062 0,125 0,500 0,125 0,000 0,250 1,9
13205943 0,100 0,100 0,125 0,300 0,125 1,6
11636289 0,125 0,125 0,200 0,200 0,750 2,3
12635332 0,200 0,500 0,000 0,300 0,125 2,0
12638986 0,600 0,500 0,900 0,125 0,125 3,1
9633782 0,125 0,125 0,500 0,700 0,125 2,5
12637912 0,000 0,125 1,200 0,200 0,125 2,5
11634693 0,400 1,300 1,100 0,700 0,125 4,5
13632574   0,450 0,125 0,125 1,500 3,1
12635251            
12634204 1,200 1,000 0,000 0,000 0,125 3,2
11621141 0,000 0,125 0,125 0,000 0,250 1,4
13208470            
13633228 0,000 0,125 0,000 0,500 0,500 2,0
1363593J 0,000 0,125 0,125   0,500 1,6
11634138 0,125 0,400 0,300 0,000 0,125 1,8
9631895 0,000 0,500 0,100 0,000 0,125 1,6
11634316 0,125 0,125 0,400 0,700 1,500 3,7
12634727 0,125 0,125   0,125 0,000 1,3
1263476J 0,700 0,125 0,125 0,125 0,000 2,0
12637904 0,100 0,125 1,500 0,125 0,500 3,2
11635207 0,125 0,350 0,125 0,125 0,125 1,7
12634883 0,800 1,000 0,100 0,125 1,500 4,4
11620722 0,125 0,250 0,000 0,000 0,125 1,4
12635588 0,800 0,250 0,800 0,000 0,125 2,9
12635774 0,500 0,600 0,500 0,125 0,250 2,9
12637181 0,000 0,400 0,300 0,125 0,500 2,2
12638161 0,200 0,600 0,100 0,125 0,500 2,4
12634328 0,000 0,250 1,000 0,000 0,125 2,3
12637343 0,200 0,125 0,125 0,200 0,125 1,7
13636812 0,300 0,500 0,400 0,000 0,125 2,2
12635154 0,100 0,800 0,200 0,500 0,125 2,6
13200089 0,125 0,125 0,125     1,3
12639109 1,400 0,800 1,000 0,700 0,125 4,9
1163460J 0,125 0,125 0,300 0,700 0,250 2,4
12620580 0,400 0,125 0,100 0,000 0,250 1,8
1220630J 0,500 1,200 0,400 0,125 0,250 3,4
11636394 0,000 0,650 0,125 0,125 0,500 2,3
10637788            
13632612 0,125 0,125 0,600 0,000 0,500 2,2
11636920 0,000 0,125 0,300 0,125 0,500 1,9
12636878 0,300 1,200 1,000 0,500 0,125 4,0
11636459 0,000 0,000 0,125 0,000 0,125 1,1
1263672J 0,000 0,125 1,100 1,500 0,125 3,7
Maximo 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 6,2
Promedio 0,256 0,425 0,402 0,255 0,321 2,5