Interrogaci—n 1
           
Nˇ Alumno P1 P2 P3 P4 Nota
12635472 0.500 0.000 1.500 0.000 3.0
12636738 0.750 0.100 0.400 0.000 2.3
13635050 0.125 0.800 0.125 0.125 2.2
11637943 1.000 0.600 0.300 0.125 3.0
12634670 0.750 0.000 1.350   3.1
13632566 1.250 0.000 1.100 0.500 3.9
05631939          
13200062          
13205943 0.500 0.300 0.100 0.125 2.0
13637231 0.000 0.000 0.125 0.000 1.1
13632868 1.250 0.000 0.600 0.500 3.4
11638206 1.250 0.500 0.125 0.500 3.4
13620800 0.250 0.125 0.100 0.125 1.6
11636289 1.250 0.900 0.125 0.125 3.4
12635332 0.750 0.000 1.050 0.125 2.9
12638986 0.500 1.200 0.100 0.125 2.9
09633782 0.000 0.000 0.125 0.500 1.6
12637912 0.500 1.500 0.125 0.500 3.6
11634693 1.000 1.500 0.950   4.5
12636088 0.500     0.250 1.8
10621296 0.500 0.000 0.250 0.000 1.8
13632574 0.750 1.500 0.125 0.500 3.9
12635251 0.500 1.500 0.100 0.500 3.6
12634204 0.750 0.100 1.500 0.500 3.9
11621141 0.750 0.000 0.125 0.125 2.0
13208470 0.750 0.500 0.400 0.125 2.8
13633228 0.750 0.000 1.200 0.125 3.1
1363593J 0.750 0.000 0.125 0.000 1.9
11634138 0.500 0.000 0.200 0.125 1.8
11201924 1.250 0.400 0.200 0.000 2.9
09631895 0.500 0.000 0.125 0.500 2.1
11634316 1.500 0.300 0.125 0.125 3.1
12634727 1.250 0.200 0.200 0.500 3.2
1263476J 0.500 0.125 1.500 0.000 3.1
12637904 0.750 1.500 1.450 0.125 4.8
11635207 1.500 0.125 1.150 0.000 3.8
12620599 0.125 0.000 0.125 0.125 1.4
12634883 1.500 1.500 0.900 0.125 5.0
11620722 0.750 1.500 0.500 0.125 3.9
12635588 0.000 0.200 0.500 0.500 2.2
12635774 0.500 0.300 0.700 0.250 2.8
13633910 0.500 0.000 0.200 0.000 1.7
12637181 0.750 0.000 0.200 0.500 2.5
12638161 0.500 0.200 0.125 0.125 2.0
12634328 1.500 0.000 1.300 0.250 4.1
12637343 0.750 0.125 1.200 0.125 3.2
13636812 0.800 0.000 0.800 0.500 3.1
12635154 0.500 0.000 0.125 0.500 2.1
13200089          
12639109 1.000 0.400 1.400 0.125 3.9
1163460J 1.250 0.000 0.400 0.125 2.8
13638041 0.500 0.000 0.125 0.000 1.6
12637513          
12620580 0.600 0.000 0.950 0.250 2.8
11207221          
1220630J 1.000 0.300 0.500 0.000 2.8
11636394 0.750 0.000 0.100 0.600 2.5
10637788 0.400 1.500 0.500 0.000 3.4
13632612 0.750 0.400 0.125 0.125 2.4
11636920 1.000 0.500 0.400 0.000 2.9
12636878 0.250 0.800 1.400 0.250 3.7
11636459          
1263672J 0.125 0.000 0.125 0.125 1.4
O. ESTAY 0.125 0.500 1.400 0.125 3.2
F. FLORENZANO 1.500 0.000 1.100 0.125 3.7
L. VARGAS 0.125 0.000 0.125 0.125 1.4
V. VIDAURRE 0.750 0.000 0.125 0.000 1.9
A. FERNANDEZ 0.750 0.125 0.125 0.125 2.1
M‡ximo 1.500 1.500 1.500 0.600 5.0
Promedio 0.717 0.363 0.535 0.202 2.8