NOTAS INTERROGACION 1
NOMBRE(S) APELLIDO P1 P2 P3 P4 (a) P4 (b) P4 bonus NOTA
FRANCO RAUL ALFARO 1,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 4,0
TOMAS ANDRES ANDRIGHETTI 0,0 0,3 1,5 0,0 0,5 0,0 3,3
PEDRO PABLO ASTE 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 2,8
MARCO ANTONIO BUCCHI 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 3,0
RAFAEL ALBERTO CARMONA 0,2 0,4 1,5 0,5 0,0 0,0 3,6
DIEGO ANDREU CASAS 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
OSCAR ALFREDO ESTAY 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
SEBASTIAN RODOLFO FERNANDEZ 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 2,5
GUILLERMO ALBERTO FIGUEROA 0,8 1,0 1,5 0,5 0,5 0,0 5,3
FERNANDO ALBERTO FLORENZANO 0,2 0,8 1,5 0,5 1,0 0,0 5,0
MARTIN ANDRES FUENZALIDA 0,5 0,7 1,5 0,5 0,0 0,0 4,2
LUIS ALFONSO JORQUERA              
MATêAS JOSƒ JUNEMANN 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
ANTONIO LîPEZ 0,5 1,0 1,5 0,0 1,0 0,0 5,0
BASTIçN ANDRƒS MAVRAKIS              
JOSE MANUEL MENDOZA 0,5 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 3,5
DIEGO ANDRES PE„A 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 2,2
ALEJANDRO JAVIER PIMENTEL 0,5 0,2 1,5 0,5 0,5 0,0 4,2
CARLOS IGNACIO ROJAS 1,0 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 3,2
MAX 1,0 1,0 1,5 0,5 1,0 0,0 5,3
PROMEDIO 0,4 0,5 1,0 0,2 0,2 0,0 3,4